|
|
Ghaja, kl. siwa ur. 2000, hod. Petronius Arabians ród
męski: linia
żeńska:
|
| Wieczór | Melon | Celebes | Witraż |
| Canaria | |||
| Mantyla | Grand | ||
| Manilla | |||
| Wieża | Doktryner | Miecznik | |
| Blaga | |||
| Wieszczka | Geyran | ||
| Wilga | |||
| Ghaza | Engar | Bandos | Negatiw |
| Bandola | |||
| Engracja | Comet | ||
| Elwirena | |||
| Głowica | Pepi | Celebes | |
| Pemba | |||
| Głownia | El Paso | ||
| Gwardia |
Potomstwo:
Glauko 2004 (Carnaval Ibn Dekor) sprzedany
nieźrebna w 2005 (Carnaval Ibn Dekor)
Ghershimi 2006 (Szałas)
martwy ogierek 2007 (Etnodrons Psyche)
zaźrebiona w 2007 (Duhan)