|
Ensena, kl. gniada ur. 1998, hod. W. Janowski ród
męski: linia żeńska: Wołoszka ur. 1810
|
| Expo | Wermut | Probat | Pohaniec |
| Borexia | |||
| Warmia | Comet | ||
| Wadera | |||
| Eksplozja | Banat | El Azrak | |
| Bandola | |||
| Euforia | Bandos | ||
| Euforia | |||
| Ezla | Wojsław | Tallin | Nabieg |
| Talantlivaia | |||
| Wilejka | El Paso | ||
| Warmia | |||
| Etruska | Aloes | Celebes | |
| Algoa | |||
| Etruria | Palas | ||
| Etna |
Potomstwo:
El Habiba 2003 (Ecaho)
Ejlejtyja 2004 (Emigrant)
El Husaria 2005 (Grafik)
Ensenator 2006 (Ekstern)
ogierek 2007 (Etnodrons Psyche)
zaźrebiona w 2007 (Etnodrons Psyche)