|
|
Dejanira, kl. siwa ur. 2000, hod. Petronius Arabians ród
męski: linia
żeńska:
|
| Wieczór | Melon | Celebes | Witraż |
| Canaria | |||
| Mantyla | Grand | ||
| Manilla | |||
| Wieża | Doktryner | Miecznik | |
| Blaga | |||
| Wieszczka | Geyran | ||
| Wilga | |||
| Dijala | Engar | Bandos | Negatiw |
| Bandola | |||
| Engracja | Comet | ||
| Elwirena | |||
| Dania | Endel | Palas | |
| Elwira | |||
| Dulcynea | Set | ||
| Dulka |
POTOMSTWO:
Danae 2004 (Emigrant)
Demetria 2005 (Emigrant) sprzedana
Dagda 2006 (Piaff)
klacz 2007 (Etnodrons Psyche)
zaźrebiona w 2007 (Ghazallah)